03 Jun 02:30 am PDT 03 Jun 05:33 am PDT
04 Jun 10:09 pm PDT 05 Jun 05:32 am PDT
07 Jun 05:39 am PDT 07 Jun 07:18 am PDT
09 Jun 11:34 am PDT 09 Jun 12:23 pm PDT
11 Jun 03:42 am PDT 11 Jun 09:22 pm PDT
13 Jun 08:09 pm PDT 14 Jun 09:22 am PDT
16 Jun 05:09 am PDT 16 Jun 10:24 pm PDT
19 Jun 08:02 am PDT 19 Jun 10:34 am PDT
21 Jun 09:49 am PDT 21 Jun 08:48 pm PDT
23 Jun 03:27 pm PDT 24 Jun 04:43 am PDT
26 Jun 03:54 am PDT 26 Jun 10:16 am PDT
28 Jun 01:23 am PDT 28 Jun 01:33 pm PDT
30 Jun 12:47 pm PDT 30 Jun 03:05 pm PDT
02 Jul 03:21 pm PDT 02 Jul 03:52 pm PDT
04 Jul 05:26 am PDT 04 Jul 05:26 pm PDT
06 Jul 08:49 am PDT 06 Jul 09:29 pm PDT
08 Jul 04:00 am PDT 09 Jul 05:14 am PDT
11 Jul 02:23 am PDT 11 Jul 04:30 pm PDT
13 Jul 12:46 pm PDT 14 Jul 05:27 am PDT
16 Jul 03:57 am PDT 16 Jul 05:32 pm PDT
18 Jul 09:25 pm PDT 19 Jul 03:14 am PDT
20 Jul 10:19 pm PDT 21 Jul 10:25 am PDT
22 Jul 05:45 pm PDT 23 Jul 03:39 pm PDT
25 Jul 08:23 am PDT 25 Jul 07:30 pm PDT
26 Jul 08:39 am PDT 27 Jul 10:18 pm PDT
29 Jul 02:02 pm PDT 30 Jul 00:30 am PDT
31 Jul 04:31 pm PDT 01 Aug 02:56 am PDT
Void of Course Moon for August 2012
Void Begins Void Ends
03 Aug 00:24 am PDT 03 Aug 06:58 am PDT
05 Aug 10:56 am PDT 05 Aug 01:59 pm PDT
07 Aug 01:04 pm PDT 08 Aug 00:28 am PDT
09 Aug 11:56 am PDT 10 Aug 01:12 pm PDT
12 Aug 02:51 pm PDT 13 Aug 01:29 am PDT
15 Aug 01:22 am PDT 15 Aug 11:06 am PDT
17 Aug 10:56 am PDT 17 Aug 05:34 pm PDT
18 Aug 04:27 pm PDT 19 Aug 09:46 pm PDT
22 Aug 00:14 am PDT 22 Aug 00:54 am PDT
23 Aug 02:34 am PDT 24 Aug 03:50 am PDT
25 Aug 11:40 pm PDT 26 Aug 06:59 am PDT
28 Aug 03:34 am PDT 28 Aug 10:39 am PDT
30 Aug 10:49 am PDT 30 Aug 03:32 pm PDT
Void of Course Moon for September 2012
Void Begins Void Ends
01 Sep 01:03 pm PDT 01 Sep 10:38 pm PDT
04 Sep 04:07 am PDT 04 Sep 08:42 am PDT
05 Sep 11:56 am PDT 06 Sep 09:11 pm PDT
09 Sep 04:00 am PDT 09 Sep 09:50 am PDT
11 Sep 02:59 pm PDT 11 Sep 08:01 pm PDT
13 Sep 10:14 pm PDT 14 Sep 02:31 am PDT
16 Sep 04:26 am PDT 16 Sep 05:55 am PDT
18 Sep 04:30 am PDT 18 Sep 07:46 am PDT
20 Sep 06:11 am PDT 20 Sep 09:34 am PDT
22 Sep 09:46 am PDT 22 Sep 12:21 pm PDT
24 Sep 02:20 pm PDT 24 Sep 04:33 pm PDT
26 Sep 08:34 pm PDT 26 Sep 10:25 pm PDT
28 Sep 07:36 pm PDT 29 Sep 06:15 am PDT
Void of Course Moon for October 2012
Void Begins Void Ends
01 Oct 03:33 pm PDT 01 Oct 04:27 pm PDT
04 Oct 00:45 am PDT 04 Oct 04:47 am PDT
05 Oct 02:09 pm PDT 06 Oct 05:46 pm PDT
08 Oct 00:34 am PDT 09 Oct 04:55 am PDT
10 Oct 02:40 pm PDT 11 Oct 12:24 pm PDT
12 Oct 04:48 pm PDT 13 Oct 04:02 pm PDT
15 Oct 05:03 am PDT 15 Oct 05:07 pm PDT
16 Oct 07:24 pm PDT 17 Oct 05:26 pm PDT
19 Oct 01:27 pm PDT 19 Oct 06:42 pm PDT
21 Oct 08:33 pm PDT 21 Oct 10:03 pm PDT
23 Oct 06:28 pm PDT 24 Oct 04:01 am PDT
26 Oct 08:05 am PDT 26 Oct 12:32 pm PDT
27 Oct 06:33 pm PDT 28 Oct 11:16 pm PDT
29 Oct 02:01 pm PDT 31 Oct 11:41 am PDT
Void of Course Moon for November 2012
Void Begins Void Ends
02 Nov 02:22 am PDT 03 Nov 00:43 am PDT
04 Nov 01:37 am PDT 05 Nov 11:40 am PST
07 Nov 07:28 am PST 07 Nov 08:36 pm PST
09 Nov 04:28 pm PST 10 Nov 01:36 am PST
11 Nov 09:15 pm PST 12 Nov 03:11 am PST
14 Nov 02:40 am PST 14 Nov 02:53 am PST
16 Nov 01:45 am PST 16 Nov 02:36 am PST
17 Nov 09:55 pm PST 18 Nov 04:11 am PST
20 Nov 06:32 am PST 20 Nov 08:55 am PST
21 Nov 10:32 pm PST 22 Nov 05:12 pm PST
23 Nov 05:35 pm PST 25 Nov 04:18 am PST
26 Nov 04:57 pm PST 27 Nov 04:59 pm PST
28 Nov 05:05 pm PST 30 Nov 05:56 am PST
Void of Course Moon for December 2012
Void Begins Void Ends
01 Dec 10:56 pm PST 02 Dec 05:58 pm PST
04 Dec 02:09 pm PST 05 Dec 03:53 am PST
07 Dec 02:37 am PST 07 Dec 10:37 am PST
08 Dec 04:38 pm PST 09 Dec 01:52 pm PST
11 Dec 05:09 am PST 11 Dec 02:22 pm PST
13 Dec 00:42 am PST 13 Dec 01:43 pm PST
15 Dec 01:15 pm PST 15 Dec 01:53 pm PST
17 Dec 10:12 am PST 17 Dec 04:48 pm PST
19 Dec 09:19 pm PST 19 Dec 11:44 pm PST
22 Dec 04:57 am PST 22 Dec 10:26 am PST
24 Dec 09:59 pm PST 24 Dec 11:14 pm PST
26 Dec 10:52 pm PST 27 Dec 12:08 pm PST
28 Dec 06:44 am PST 29 Dec 11:47 pm PST
31 Dec 01:53 pm PST 01 Jan 09:36 am PST